Penerapan Pasar Modal Islam

BukuIndonesia
Penerapan Pasar Modal Islam
9 dari 9 tersedia E-book 297.63 BIL p Perpustakaan Pusat
Eksemplar & lokasi
| Copy | Barcode | Lokasi | Edisi | Status |
|---|---|---|---|---|
| C.1 | HE00000359 | Perpustakaan Pusat | 1 · ke-1 · 2010 | Tersedia |
| C.7 | HE00000356 | Perpustakaan Asrama | 1 · ke-1 · 2010 | Tersedia |
| C.10 | HE20033310 | Perpustakaan PPs | 2010 | Tersedia |
| C.8 | HE20033311 | Perpustakaan PPs | 2010 | Tersedia |
| C.2 | HE00000357 | Perpustakaan Pusat | 1 · ke-1 · 2010 | Tersedia |
| C.3 | HE00000360 | Perpustakaan Pusat | 1 · ke-1 · 2010 | Tersedia |
| C.4 | HE00000363 | Perpustakaan Pusat | 1 · ke-1 · 2010 | Tersedia |
| C.6 | HE00000366 | Perpustakaan Asrama | 1 · ke-1 · 2010 | Tersedia |
| C.9 | HE20033312 | Perpustakaan PPs | 2010 | Tersedia |
File digital
15367-ebook.pdf13.1 MB
Baca onlineKutip
Mohd Ma'sum Billah, & Yusuf Hidayat dan Erman Rajagukguk (2010). Penerapan Pasar Modal Islam. Sweet & Maxwell Asia.





